間取 | |
面積 | 484.45㎡ |
築年 | 1976年5月 |
所在地 | 東京都江東区森下2丁目 |
種別 | 一棟収益レジ |
---|---|
価格 | 26,800万円 |
所在地 | 東京都江東区森下2丁目 |
交通 | 都営新宿線 「森下」駅徒歩2分、都営大江戸線 「森下」駅徒歩2分 |
最寄り駅 | 都営新宿線・都営大江戸線 森下駅 |
建物面積 | 484.45㎡【146.55坪】 |
土地面積 | 199.74m²【60.42坪】 |
築年月 | 1976年5月 |
表面利回り | 6.20% |
戸数 | 15戸 |
---|---|
建ぺい率 | 80% (一部:60%) |
容積率 | 500%(一部:300%) |
用途地域 | 商業地域/準工業地域 |
地目 | 宅地 |
引渡時期 | 相談 |
道路 | 北側:幅員約3.50mの公道に約11.56m接道 |
敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | RC5階建 |
階層 | 5階建 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。 |
掲載日 2023年7月13日