間取 | 3LDK |
---|---|
面積 | 53.55㎡ |
築年 | 1978/3 |
所在地 | 東京都北区東十条1丁目 |
種別 | マンション |
---|---|
価格 | 3,880万円 |
所在地 | 東京都北区東十条1 |
交通 | JR京浜東北線「東十条」から徒歩7分、東京メトロ南北線「王子神谷」から徒歩9分 |
土地面積 | 53.55㎡(16.19坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1978年3月 |
設備・特徴 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、ごみ出し24時間OK、バイク置き場、駐輪場 |
戸数 | 20戸 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
引渡時期 | 相談 |
敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
階層 | 6階建 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ◇Life Information◇ 東十条駅は、JR京浜東北・根岸線が通っていて、日暮里駅まで直通11分と好アクセス! |
掲載日 2023年6月1日