| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 面積 | 76.15㎡ |
| 築年 | 1999年10月 |
| 所在地 | 東京都板橋区東山町14-1 |
| 種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 6,380万延 |
| 所在地 | 東京都板橋区東山町14-1 |
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩8分 |
| 最寄り駅 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 76.15㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1999年10月 |
| 戸数 | 48戸 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | RC造地上5階地下1階 |
| 階層 | 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 |
掲載日 2026年1月23日
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 面積 | 76.15㎡ |
| 築年 | 1999年10月 |
| 所在地 | 東京都板橋区東山町14-1 |
| 種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 6,380万延 |
| 所在地 | 東京都板橋区東山町14-1 |
| 交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩8分 |
| 最寄り駅 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 76.15㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1999年10月 |
| 戸数 | 48戸 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | RC造地上5階地下1階 |
| 階層 | 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 |
掲載日 2026年1月23日