| 間取 | - |
|---|---|
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | - |
| 所在地 | 東京都西東京市住吉町 |
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市住吉町 |
| 交通 | 西武池袋線 |
| 最寄り駅 | ひばりヶ丘駅 徒歩11分 |
| 建ぺい率 | 50%(角地緩和による) |
|---|---|
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 備考 | このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。 |
掲載日 2025年10月31日
| 間取 | - |
|---|---|
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | - |
| 所在地 | 東京都西東京市住吉町 |
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市住吉町 |
| 交通 | 西武池袋線 |
| 最寄り駅 | ひばりヶ丘駅 徒歩11分 |
| 建ぺい率 | 50%(角地緩和による) |
|---|---|
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 備考 | このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。 |
掲載日 2025年10月31日