| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 |
| 種別 | 新築戸建て |
|---|---|
| 土地面積 | 128.57㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年11月完成予定 |
| 設備・特徴 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 |
| 戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 南側約4.0m位置指定道路 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2025年10月9日
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 |
| 種別 | 新築戸建て |
|---|---|
| 土地面積 | 128.57㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年11月完成予定 |
| 設備・特徴 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 |
| 戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 南側約4.0m位置指定道路 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2025年10月9日