| 間取 | 店舗×3、1R×15 |
|---|---|
| 面積 | 719.55㎡ |
| 築年 | 1986年10月 |
| 所在地 | 東京都練馬区関町 |
| 種別 | 一棟収益ビル |
|---|---|
| 価格 | 4億7,000万円 |
| 所在地 | 東京都練馬区関町4-4-2 |
| 交通 | 西武新宿線 |
| 最寄り駅 | 「武蔵関」徒歩1分 |
| 建物面積 | 延床719.55㎡ |
| 土地面積 | 公簿239.03㎡ |
| 間取り | 店舗×3、1R×15 |
| 築年月 | 1986年10月 |
| 設備・特徴 | 検査済証あり |
| 表面利回り | 現況(満室)約5.2% |
| 戸数 | 18戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 南側公道約6.0m |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 階層 | 地下1階付6階建 |
| 取引態様 | 媒介 |
掲載日 2025年9月25日