| 間取 | |
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 | 東京都台東区台東 |
| 種別 | 一棟商業ビル |
|---|---|
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | 東京都台東区台東 |
| 築年月 | 1971年11月 |
| 建ぺい率 | 80% |
|---|---|
| 容積率 | 500% |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上5階 |
| 階層 | 地下1階地上5階 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 御徒町エリアにて全空室の商業ビルをお預かりしました! |
掲載日 2025年2月7日
| 間取 | |
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 | 東京都台東区台東 |
| 種別 | 一棟商業ビル |
|---|---|
| 価格 | 成約済 |
| 所在地 | 東京都台東区台東 |
| 築年月 | 1971年11月 |
| 建ぺい率 | 80% |
|---|---|
| 容積率 | 500% |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上5階 |
| 階層 | 地下1階地上5階 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 御徒町エリアにて全空室の商業ビルをお預かりしました! |
掲載日 2025年2月7日