| 間取 | |
| 面積 | 119.02㎡ |
| 築年 | 2017/12 |
| 所在地 | 東京都板橋区新河岸3丁目 |
| 種別 | 一棟収益アパート |
|---|---|
| 価格 | 76,800,000 |
| 所在地 | 都板橋区新河岸3丁目 |
| 交通 | 都営三田線新高島平駅から徒歩12分 |
| 最寄り駅 | 都営三田線新高島平駅 |
| 建物面積 | 119.02 ㎡ (36坪) |
| 土地面積 | 142.27 ㎡ (43.03坪) |
| 築年月 | 2017/12 |
| 表面利回り | 4.89% |
| 戸数 | 一棟 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 南側幅員約6m公道 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造 |
| 階層 | 2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | サブリース契約中 |
掲載日 2023年3月2日