| 間取 | |
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 |
| 種別 | 一棟居宅ビル |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「練馬」駅 |
| 最寄り駅 | 西武池袋線「練馬」駅 |
| 築年月 | 1974年11月 |
| 設備・特徴 | エレベーター無/1階:32.72㎡、2階・3階:34.02㎡、4階:17.54㎡ |
| 表面利回り | 10.49% |
| 戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 法定外道路 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄骨造陸屋根 |
| 階層 | 4階 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年11月21日
| 間取 | |
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目 |
| 種別 | 一棟居宅ビル |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線「練馬」駅 |
| 最寄り駅 | 西武池袋線「練馬」駅 |
| 築年月 | 1974年11月 |
| 設備・特徴 | エレベーター無/1階:32.72㎡、2階・3階:34.02㎡、4階:17.54㎡ |
| 表面利回り | 10.49% |
| 戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 法定外道路 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄骨造陸屋根 |
| 階層 | 4階 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年11月21日