間取 | |
面積 | 477.46㎡ |
築年 | 1978年11月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 |
種別 | 一棟収益ビル |
---|---|
価格 | 500,000,000 |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 |
交通 | 都営新宿線「浜町」駅 徒歩1分/都営浅草線「人形町」駅 徒歩7分/東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩8分 |
最寄り駅 | 都営新宿線「浜町」駅 徒歩1分 |
建物面積 | 延床:477.46㎡ |
土地面積 | 公簿:108.25㎡ |
築年月 | 1978年11月 |
戸数 | 総戸数5戸 |
---|---|
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
用途地域 | 商業地域 |
引渡時期 | 相談 |
敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄骨造陸屋根6階建て |
階層 | 6階 |
取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年10月10日