| 間取 | |
| 面積 | 493.01㎡ | 
| 築年 | 1974年4月 | 
| 所在地 | 台東区上野3丁目 | 
| 種別 | 一棟収益ビル | 
|---|---|
| 価格 | 450,000,000 | 
| 所在地 | 台東区上野3丁目 | 
| 交通 | JR山手線【御徒町】駅 | 
| 最寄り駅 | JR山手線【御徒町】駅徒歩約3分 | 
| 建物面積 | 延床:493.01㎡ | 
| 土地面積 | 公簿:110.14㎡ | 
| 築年月 | 1974年4月築 | 
| 表面利回り | 3.92% | 
| 戸数 | 総戸数6戸 | 
|---|---|
| 建ぺい率 | 80 | 
| 容積率 | 540 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 引渡時期 | 相談 | 
| 敷地の権利 | 所有権 | 
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート陸屋根付6階建 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
掲載日 2024年10月7日
