| 間取 | |
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 |
| 種別 | 一棟収益ビル |
|---|---|
| 所在地 | 台東区上野3丁目 |
| 交通 | JR山手線【御徒町】駅 |
| 最寄り駅 | JR山手線【御徒町】駅徒歩約3分 |
| 建ぺい率 | 80 |
|---|---|
| 容積率 | 540 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート陸屋根付6階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
掲載日 2024年10月7日
| 間取 | |
| 面積 | ㎡ |
| 築年 | |
| 所在地 |
| 種別 | 一棟収益ビル |
|---|---|
| 所在地 | 台東区上野3丁目 |
| 交通 | JR山手線【御徒町】駅 |
| 最寄り駅 | JR山手線【御徒町】駅徒歩約3分 |
| 建ぺい率 | 80 |
|---|---|
| 容積率 | 540 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート陸屋根付6階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
掲載日 2024年10月7日