間取 | 一棟収益ビル |
---|---|
面積 | 329.23㎡ |
築年 | 2023年9月 |
所在地 | 渋谷区代官山 |
種別 | 一棟収益ビル |
---|---|
価格 | 1,000,000,000 |
所在地 | 渋谷区代官山 |
交通 | JR山手線【渋谷駅】徒歩約7分 |
最寄り駅 | JR山手線【渋谷駅】徒歩約7分 |
建物面積 | 延床:329.33㎡ |
土地面積 | 公簿:94.14㎡ |
築年月 | 2023年7月 |
表面利回り | 3.71% |
戸数 | 7戸 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 400% |
用途地域 | 第二種住居地域 |
敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | RC造陸屋根7階建 |
取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年10月4日