| 間取 | 一棟収益ビル |
|---|---|
| 面積 | 延床:430.35㎡㎡ |
| 築年 | 92年9月 |
| 所在地 | 文京区関口1丁目 |
| 種別 | 一棟収益ビル |
|---|---|
| 価格 | 350,000,000(税込) |
| 所在地 | 東京都文京区関口1 |
| 交通 | 有楽町線【江戸川橋駅】徒歩約9分 |
| 最寄り駅 | 有楽町線 江戸川橋駅 |
| 建物面積 | 延床:430.35㎡ |
| 土地面積 | 公簿:216.38㎡ |
| 築年月 | 1992年9月 |
| 表面利回り | 満室想定:6.76% |
| 戸数 | 7戸 |
|---|---|
| 建ぺい率 | ①80% ②60% |
| 容積率 | ①500% ②300% |
| 用途地域 | ①商業 ②準工業 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
掲載日 2024年10月4日