| 間取 | 2LDK+S |
|---|---|
| 面積 | 88.52㎡ |
| 築年 | 2024.7 |
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚3-5 |
| 種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚3 |
| 交通 | JR山手線 |
| 最寄り駅 | 大塚 |
| 建物面積 | 88.52㎡ |
| 土地面積 | 52.95㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 築年月 | 2024.7 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 南東 6.07m接道 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造 |
| 階層 | 3 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年5月27日
| 間取 | 2LDK+S |
|---|---|
| 面積 | 88.52㎡ |
| 築年 | 2024.7 |
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚3-5 |
| 種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚3 |
| 交通 | JR山手線 |
| 最寄り駅 | 大塚 |
| 建物面積 | 88.52㎡ |
| 土地面積 | 52.95㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 築年月 | 2024.7 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 南東 6.07m接道 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造 |
| 階層 | 3 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年5月27日