| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 面積 | 84.24㎡ |
| 築年 | 2024年5月 |
| 所在地 | 東京都大田区下丸子3 |
| 種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区下丸子3-20 |
| 交通 | 東急多摩川線 |
| 最寄り駅 | 下丸子 |
| 建物面積 | 84.24 |
| 土地面積 | 46.76 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2024年5月 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 公道(北)、私道(西) |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造 |
| 階層 | 3階建 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年4月15日
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 面積 | 84.24㎡ |
| 築年 | 2024年5月 |
| 所在地 | 東京都大田区下丸子3 |
| 種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区下丸子3-20 |
| 交通 | 東急多摩川線 |
| 最寄り駅 | 下丸子 |
| 建物面積 | 84.24 |
| 土地面積 | 46.76 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2024年5月 |
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 道路 | 公道(北)、私道(西) |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造 |
| 階層 | 3階建 |
| 取引態様 | 先物 |
掲載日 2024年4月15日